Avisos meteorológicos oficiais que afetam sua operação
Tempestades, chuvas intensas e baixa umidade monitorados em tempo quase real a partir dos avisos do INMET. Veja onde o risco está hoje e nos próximos dias — e o que isso significa para seguros.
Atualizado em 25/09/2026 às 12:04 BRT · fonte INMET
Escolha um estado
Clique em um ponto do mapa.
Avisos por estado
| Estado | Severidade | Avisos | Tipos de risco |
|---|---|---|---|
| RS · Porto Alegre | Perigo | 5 | Tempestade |
| MT · Cuiabá | Perigo Potencial | 4 | Chuvas Intensas, Onda de Calor, Tempestade |
| BA · Salvador | Perigo Potencial | 3 | Baixa Umidade, Tempestade |
| GO · Goiânia | Perigo Potencial | 3 | Baixa Umidade, Onda de Calor, Tempestade |
| MA · São Luís | Perigo Potencial | 3 | Baixa Umidade, Tempestade |
| PA · Belém | Perigo Potencial | 3 | Chuvas Intensas, Tempestade |
| PI · Teresina | Perigo Potencial | 3 | Baixa Umidade, Tempestade |
| PR · Curitiba | Perigo Potencial | 3 | Onda de Calor, Tempestade |
| SC · Florianópolis | Perigo Potencial | 3 | Onda de Calor, Tempestade |
| AL · Maceió | Perigo Potencial | 2 | Baixa Umidade |
| AM · Manaus | Perigo Potencial | 2 | Chuvas Intensas |
| CE · Fortaleza | Perigo Potencial | 2 | Baixa Umidade |
| MG · Belo Horizonte | Perigo Potencial | 2 | Baixa Umidade, Onda de Calor |
| PB · João Pessoa | Perigo Potencial | 2 | Baixa Umidade |
| PE · Recife | Perigo Potencial | 2 | Baixa Umidade |
| RN · Natal | Perigo Potencial | 2 | Baixa Umidade |
| RO · Porto Velho | Perigo Potencial | 2 | Chuvas Intensas |
| RR · Boa Vista | Perigo Potencial | 2 | Chuvas Intensas |
| SE · Aracaju | Perigo Potencial | 2 | Baixa Umidade |
| TO · Palmas | Perigo Potencial | 2 | Baixa Umidade, Tempestade |
| AC · Rio Branco | Perigo Potencial | 1 | Chuvas Intensas |
| MS · Campo Grande | Sem aviso | 1 | Onda de Calor |
| RJ · Rio de Janeiro | Sem aviso | 1 | Onda de Calor |
| SP · São Paulo | Sem aviso | 1 | Onda de Calor |
| AP · Macapá | Sem aviso | — | — |
| DF · Brasília | Sem aviso | — | — |
| ES · Vitória | Sem aviso | — | — |
Por que um corretor acompanha isso
Cada aviso oficial é um sinal de sinistro potencial — e de sinistro impacta diretamente frota, patrimonial, lucros cessantes, máquinas, condomínio e rural. Antecipar a exposição permite revisar limites, coberturas e franquias antes do evento, não depois.
Sua empresa está exposta a algum destes riscos?
Mapeamos sua exposição e revisamos as coberturas adequadas para o seu setor e sua região.
Falar no WhatsApp →