PROVA CRIPTOGRÁFICA · 17 DOCUMENTOS
Documentos do portal notarizados
Dossiês setoriais, Índice de Pressão de Prêmio e relatórios estratégicos registrados na blockchain do Bitcoin via OpenTimestamps. Atualizado: 2026-09-16T10:34:01.622745Z.
Documentos (17)
| Documento | Tipo | SHA-256 | Bytes |
|---|---|---|---|
| DOSSIE_1_TRANSPORTE.md | Dossiê setorial | d51891dfbab251b485d5e0cc851fa58f0735286fb68f026d704d60eb1d9f2680 | 5,757 |
| DOSSIE_1_TRANSPORTE.pdf | Dossiê setorial | dcb220472e0059a38325da94c28a15769ee7207870699fadd0b614b4f73ed22a | 52,607 |
| DOSSIE_2_QUIMICA_FARMA.md | Dossiê setorial | 2323c9bbc9d3e7e55a01e1776705aa1238b29ea72900d6a93556944b8bcf1967 | 5,282 |
| DOSSIE_2_QUIMICA_FARMA.pdf | Dossiê setorial | 44010b1da9e81cec43e558ab2f5652c79be786435d40efcc36b5d6452ddf048a | 50,666 |
| DOSSIE_3_RESIDUOS_SANEAMENTO.md | Dossiê setorial | 604685542fddb3796be3f13c937169a8ea0322f6198cdc335dd47773f381789b | 5,151 |
| DOSSIE_3_RESIDUOS_SANEAMENTO.pdf | Dossiê setorial | ef271623a3fee3e7f5bfb8b798866cff7c0f62753f32f44bb47c67e0117a094c | 50,712 |
| DOSSIE_4_ENERGIA_PETROLEO.md | Dossiê setorial | 16985c0a1b46c3660f3187aa1454fe0f973706f366a82a42b888a0a12f12d5d7 | 4,988 |
| DOSSIE_4_ENERGIA_PETROLEO.pdf | Dossiê setorial | f3dc1dcf738233b89036dc3d197208d9af625135f014518a7f7b75a60f2a0f3e | 49,942 |
| DOSSIE_5_COMERCIO_PME.md | Dossiê setorial | 0afc508888b5ce09aa03d9a1b7a48b12969fc3f5c25eaa92d83ca4ee1a1596b4 | 4,749 |
| DOSSIE_5_COMERCIO_PME.pdf | Dossiê setorial | 12bca6314bbc4055b14acd8e2a6f894249c4a9f7e0045295011452ffc6eea33c | 49,365 |
| DOSSIE_6_MASSIFICADOS.md | Dossiê setorial | aff9aabfdc0692b48989cc64bbf1d0a5c3a848b99f69e1dab07c5e5c3800dae3 | 5,249 |
| DOSSIE_6_MASSIFICADOS.pdf | Dossiê setorial | c270f24cf84221c6ea62ba1dca93f593c4441c847e8dcd594366f532c73e30ac | 50,115 |
| INDICE_PRESSAO_PREMIO.md | Índice de Risco | 0dd2f0e888cee427626b5ad21eb14c06cc5f0de69b616fa49081e52dfbd60a31 | 1,146 |
| INDICE_PRESSAO_PREMIO.pdf | Índice de Risco | 727f16b80d0026304f46320863809a5adbb7e6189091e71e7529e8386f4e8171 | 29,676 |
| PLANO_10_10_SE_GEO_LOCAL_MOBILIDADE_2026-09-16.md | Plano / Relatório | a166a52dd1a84b042b316d960f9ca973f7acf16f71eb177575940fd03eec2990 | 23,118 |
| PLANO_10_10_SE_GEO_LOCAL_MOBILIDADE_2026-09-16.pdf | Plano / Relatório | 7b72370a0a9356b2241197db258ab5003a37c7867d23da6ac963ac0828db426d | 118,408 |
| indice_pressao_premio.json | Índice de Risco | 1729d0c7c17dc522a1de5d1195c133ceda9cf78846a006b72accda531002650e | 11,969 |
Como verificar
1. pip install opentimestamps-client
2. ots verify <arquivo>.ots
3. Ou https://opentimestamps.org (arraste o .ots)
Transparência: a ancoragem confirma em bloco Bitcoin em algumas horas. Alterar 1 byte muda o SHA-256 e invalida a prova.
Ver também: Artigos com anterioridade comprovada em blockchain →